Resumen de costo desglosado.

Fachadas para Vivienda
| Elemento/m2 | Materiales y Herramienta | Mano de Obra | $ Costo Directo |
| Interés Social | 627.32 | 346.80 | 974.12 |
| Interés Medio | 878.24 | 485.51 | 1,363.75 |
| Semi-Lujo | 1,674.94 | 745.62 | 2,420.55 |
| Lujo | 2,722.55 | 967.57 | 3,690.13 |
| Trasera Habitacional | 897.05 | 319.06 | 1,216.11 |
Conoce que incluye la cotización.
Déjanos tus datos para poder descargar de manera gratuita el desglose de costos completo